Esto nada tiene que ver con HF y menos con señales digitales, sin embargo una noche dicidi mirar que lograria escuchar en OM, solo emisoras colombianas dejando de lado las extranjeras, el resultado fue interesante al punto de involucrar mas recursos y tiempo en la escucha.
En terminos generales la escucha en Onda media (MW) se caracteriza por tener siempre el mismo grupo de emisoras en una frecuencia asignada, situacion que facilita su identificacion ciertamente, sin embargo resulta una labor de paciencia, pericia y buena propagacion el poder identificar plenamente una a una a estas emisoras pues suelen interferirse unas a otras.
Lista de emisoras Colombianas captadas en Bogotá, Frec=Frecuencia en Khz:
FREC | QRZ | EMISORA | CIUDAD | DEPARTAMENTO | kWatts |
540 | HJKA | RADIO AUTENTICA | MOSQUERA | CUNDINAMARCA | 10 |
550 | HJHF | RTVC - MEDELLIN | Marinilla | Antioquia | 50 |
560 | HJGS | RTVC - TUNJA | TUNJA | BOYACA | 10 |
570 | HJND | Radio Nal de Colombia | Bogotá/El Rosal * | Cundinamarca | 100 |
590 | HJCR | LA W RADIO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 50 |
610 | HJKL | LA CARIÑOSA | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 30 |
620 | HJEL | COLMUNDO CALI | CALI | VALLE | 50 |
630 | HJFD | RADIO MANIZALES | MANIZALES | CALDAS | 10,1 |
650 | HJKH | ANTENA DOS | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 50 |
660 | HJEZ | RADIO AUTENTICA | CALI | VALLE | 10 |
670 | HJPL | ANTENA DOS | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 50 |
670 | HJR33 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | BUCARAMANGA | SANTANDER | 10 |
690 | HJCZ | EMISORA RADIO RECUERDOS | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 35 |
700 | HJCX | LA W RADIO | CALI | VALLE | 30 |
710 | HJNX | RADIO SUPER MEDELLIN | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 10 |
730 | HJCU | RADIO MELODIA | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 10,1 |
750 | HJDK | CARACOL MEDELLIN | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 50 |
750 | HJLH | LA VOZ DEL YOPAL | YOPAL | CASANARE | 5 |
760 | HJAJ | R.C.N. BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 30 |
770 | HJJX | R.C.N. BOGOTA | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 100 |
780 | HJZG | LA VOZ DEL VALLE | CALI | VALLE | 10,1 |
780 | HJC21 | ANTENA DEL RIO - UNIPAZ | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | 10 |
790 | HJNC | ECOS DEL COMBEIMA. | IBAGUE | TOLIMA | 1 |
790 | HJDC | RADIO MUNERA 790 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 15 |
800 | HJBW | RCN BUCARAMANGA | BUCARAMANGA | SANTANDER | 100 |
810 | HJCY | RADIO CARACOL | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | 60 |
820 | HJED | CARACOL RADIO | CALI | VALLE | 50 |
830 | HJDM | RADIO RELOJ | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 15 |
840 | HJKK | HJ DOBLE K | NEIVA | HUILA | 30 |
850 | HJKC | W RADIO | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | 35 |
870 | HJZT | VIDA AM 870 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
870 | HJLA | LA VOZ DEL TOLIMA | IBAGUE | TOLIMA | 10,1 |
880 | HJGE | CARACOL | BUCARAMANGA | SANTANDER | 20 |
890 | HJCE | RADIO CONTINENTAL | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | 10 |
910 | HJDO | LA VOZ DEL RIO GRANDE | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 10,1 |
920 | HJSJ | COLMUNDO IBAGUE | IBAGUE | TOLIMA | 10 |
930 | HJCS | LA VOZ DE BOGOTA | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | 10 |
950 | HJFN | CARACOL RADIO | PEREIRA | RISARALDA | 15 |
970 | HJCI | RADIO SUPER | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | 10 |
980 | HJJV | OXIGENO - CARACOL | CUCUTA | NORTE SANTANDER | 15 |
980 | HJES | R.C.N. CALI | CALI | VALLE | 100 |
990 | HJCH | R.C.N. MEDELLIN | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 100 |
1000 | HJAQ | R.C.N. CARTAGENA | CARTAGENA | BOLIVAR | 15 |
1010 | HJZD | RADIO PANZENU | MONTERIA | CORDOBA | 15 |
1020 | HJFQ | R.C.N. PEREIRA | PEREIRA | RISARALDA | 10 |
1040 | HJCJ | COLMUNDO RADIO | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 15 |
1060 | HJFJ | R.C.N. MANIZALES | MANIZALES | CALDAS | 15 |
1070 | HJCG | RADIO SANTA FE | MOSQUERA | CUNDINAMARCA | 30 |
1080 | HJAW | LA VOZ DE MONTERIA | MONTERIA | CORDOBA | 10 |
1080 | HJMH | RADIO MELODIA | FLORIDABLANCA | SANTANDER | 10 |
1080 | HJAX | RADIO RELOJ | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 10 |
1090 | HJBC | CARACOL RADIO | CUCUTA | NORTE SANTANDER | 15 |
1090 | HJOM | CANDELA | CARTAGENA | BOLIVAR | 5 |
1090 | HJJB | HJ DOBLE K TOLIMA | EL GUAMO | TOLIMA | 10 |
1100 | HJAT | CARACOL RADIO | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 15 |
1110 | HJEW | CARACOL CALI - OXIGENO | CALI | VALLE | 10 |
1110 | HJDI | PONTIFICIA BOLIVARIANA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 9 |
1110 | HJJP | R.C.N. VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | META | 10 |
1120 | HJGH | OXIGENO | BUCARAMANGA | SANTANDER | 15 |
1120 | HJJC | RADIO MATECAÑA | PEREIRA | RISARALDA | 5 |
1120 | HJTI | VOX DEI | CUCUTA | NORTE SANTANDER | 10 |
1130 | HJVA | RADIO K (RADIO 24) | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 15 |
1140 | HJKO | RADIO ESPERANZA | CARTAGENA | BOLIVAR | 10 |
1140 | HJDL | RADIO PAISA - LA CARIÑOSA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 10 |
1140 | HJCL | RADIO PANAMERICANA | GIRARDOT | CUNDINAMARCA | 10 |
1150 | HJBT | RADIO CATATUMBO | OCAÑA | NORTE SANTANDER | 10 |
1150 | HJFP | RCN NEIVA | NEIVA | HUILA | 10 |
1160 | HJEV | RADIO UNICA - 1160 | CALI | VALLE | 10 |
1170 | HJNW | CARACOL CARTAGENA | CARTAGENA | BOLIVAR | 10 |
1170 | HJE74 | MERIDIANO 70 | ARAUCA | ARAUCA | 10 |
1170 | HJBX | ONDAS DEL META | VILLAVICENCIO | META | 10 |
1170 | HJFW | RADIO NUTIBARA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 10 |
1180 | HJGK | EMISORA RADIO SANTANDER | BUCARAMANGA | SANTANDER | 20 |
1180 | HJJT | RCN IBAGUE | IBAGUE | TOLIMA | 10 |
1190 | RADIO CORDILLERA | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | ||
1200 | HJIJ | LA VOZ DE LA RAZA | Medellin | Antioquia | 15 |
1200 | HJNF | RADIO SUPER | CALI | VALLE | 10 |
1210 | HJBQ | LA CARIÑOSA | PEREIRA | RISARALDA | 10 |
1210 | HJFR | OXIGENO | NEIVA | HUILA | 10 |
1220 | HJKR | RADIO MARIA | SOACHA | CUNDINAMARCA | 10 |
1220 | HJAV | RCN MONTERIA | MONTERIA | CORDOBA | 10 |
1220 | HJMT | RCN - SAN GIL | SAN GIL | SANTANDER | 10 |
1230 | HJIL | MINUTO DE DIOS | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 10 |
1230 | HJBR | OXÍGENO | TUNJA | BOYACA | 6 |
1230 | HJLK | RADIO CALIDAD - RCN | CALI | VALLE | 10 |
1240 | HJJA | RADIO BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | VALLE | 3 |
1250 | HJCA | RADIO CAPITAL | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 10 |
1260 | HJCO | CARACOL COLOMBIA | IBAGUE | TOLIMA | 5 |
1270 | HJIM | COLMUNDO PEREIRA | PEREIRA | RISARALDA | 1 |
1280 | HJKN | RADIO UNICA | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | 5 |
1290 | HJMC | RADIO VIVA 12-90 | CALI | VALLE | 5 |
1290 | HJKY | RCN GIRARDOT | GIRARDOT | CUNDINAMARCA | 5 |
1290 | HJTH | VOZ DE LAS ESTRELLAS | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
1300 | HJNB | ONDA CINCO | BUCARAMANGA | SANTANDER | 5 |
1300 | HJLD | OXIGENO - CARACOL | PEREIRA | RISARALDA | 5 |
1300 | HJEA | RADIO LUMBI - CARACOL | MARIQUITA | TOLIMA | 5 |
1310 | HJJZ | RADIO MANANTIAL | MOSQUERA | CUNDINAMARCA | 5 |
1320 | HJNV | LA CARIÑOSA -RCN | GIRARDOT | CUNDINAMARCA | 5 |
1320 | HJTA | RADIO MARIA DE MEDELLIN | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
1330 | HJFE | ANTENA DOS | PEREIRA | RISARALDA | 5 |
1330 | LA VOZ DE AGUACHICA | AGUACHICA | CESAR | ||
1340 | HJFB | R.C.N. AMOR | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | 5 |
1350 | HJOA | LA CARIÑOSA | SANTA MARTA | MAGDALENA | 5 |
1350 | HJDS | ONDAS DE LA MONTAÑA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
1360 | HJUO | OXIGENO CARTAGENA | CARTAGENA | BOLIVAR | 5 |
1370 | HJBO | EMISORA MINUTO DE DIOS | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 5 |
1370 | HJKX | RADIO AUTENTICA | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 5 |
1380 | HJID | EMISORA POTENCIA LATINA | LA PLATA | HUILA | 5 |
1380 | HJEE | R.C.N. TUNJA | TUNJA | BOYACA | 5 |
1380 | HJJD | RADIO NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 2,3 |
1400 | HJKM | EMISORA MARIANA | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 5 |
1410 | HJDU | EMISORA CULTURAL UNIV. DE ANTIOQUIA | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
1420 | HJLE | ANTENA DOS - LA CARIÑOSA- RCN | IBAGUE | TOLIMA | 1 |
1420 | HJHK | EMISORA VIDA MANIZALES | MANIZALES | CALDAS | 5 |
1420 | HJSN | RADIO LENGUEREQUE | ZAPATOCA | SANTANDER | 2 |
1430 | HJPW | COLMUNDO BARRANQUILLA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 5 |
1430 | HJKU | 1430 AM RADIO | BOGOTA D. C. | CUNDINAMARCA | 5 |
1440 | HJGM | RCN - FIESTA | SOGAMOSO | BOYACA | 5 |
1440 | HJNZ | COLMUNDO MEDELLIN | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
1440 | HJEK | CARACOL TULUA | TULUA | VALLE | 5 |
1450 | HJNL | LA CARIÑOSA- RCN | MANIZALES | CALDAS | 5 |
1450 | HJHH | RADIO CATOLICA METROPOLITANA | BUCARAMANGA | SANTANDER | 5 |
1450 | HJVY | OXIGENO | FLANDES | TOLIMA | 5 |
1450 | HJE20 | RADIO MARÍA DE URRAO | URRAO | ANTIOQUIA | 1 |
1460 | HJZU | ANTENA DOS - LA CARIÑOSA- RCN | PASTO | NARIÑO | 5 |
1460 | HJJW | NUEVO CONTINENTE | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 5 |
1470 | HJHQ | RADIO FUTURAMA | PACHO | CUNDINAMARCA | 5 |
1470 | HJNT | RADIO HUELLAS | CALI | VALLE | 5 |
1470 | HJII | RADIO POPULAR | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
1480 | HJTZ | ANTENA DOS | BUCARAMANGA | SANTANDER | 5 |
1480 | HJOD | RADIO RODADERO | SANTA MARTA | MAGDALENA | 5 |
1480 | HJFC | RADIO UNICA | PEREIRA | RISARALDA | 4 |
1490 | HJBS | EMISORA PUNTO CINCO | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 4 |
1510 | HJZA | RADIO CRISTAL | ARMENIA | QUINDIO | 1 |
1520 | HJLI | RADIO LIBERTAD | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 5 |
1530 | HKV82 | RADIO ALCARAVAN | PUERTO LLERAS | META | 1 |
1530 | HJDN | YOSHUA - LA VOZ DE JESUCRISTO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
1540 | HJHD | LA VOZ DEL PETROLEO | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | 1 |
1540 | HJZF | RADIO CONDOR | MANIZALES | CALDAS | 5 |
1550 | HJCB | RADIO EL SOL - ANTENA DOS | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 5 |
1550 | HJZI | G12 RADIO | BOGOTA D.C. | CUNDINAMARCA | 5 |
1560 | HJLP | ANTENA DOS | TULUA | VALLE | 5 |
1560 | HJXZ | SANTA MARÍA DE LA PAZ RADIO | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 5 |
1560 | HJHE | CARACOL - VOCES ROVIRENCES | MALAGA | SANTANDER | 5 |
1570 | HJE70 | RADIO AUTENTICA | MANIZALES | CALDAS | 1 |
1580 | HJQZ | RADIO MARIA | BARRANQUILLA | ATLANTICO | 5 |
1580 | HJNA | RADIO ROBLEDO - RCN | CARTAGO | VALLE | 5 |
1590 | HJWB | EMISORA NUESTRA SENORA DEL SOCORRO | SOCORRO | SANTANDER | 5 |
1590 | BBN RADIO | ENVIGADO | ANTIOQUIA | ||
1600 | HJHV | ARMONIAS ZIPAQUIREÑA | ZIPAQUIRA | CUNDINAMARCA | 5 |
Todas estas emisoras pueden ser captadas con relativa facilidad y sin mayores exigencias de equipos, algunas incluso durante todo el dia, empleo un radio Icom ic-706mkIIg, un Super Tuner y antenas externas (dipolo multibanda) y un loop magnetico. De igual manera y para situaciones extremas empleo software para procesamiento de audio (DSP), filtrado y acondicionamiento de audio.
La lista esta siendo permanentemente actualizada segun permita la propagacion.
Se a integrado un phaser pasivo para permitir la escucha de emisoras que estan ocultas.
Se esta en proceso de complementacion de informacion tecnica de cada emisora
ResponderEliminarComo suele suceder, luego de algunas sesiones de escucha son pocas la emisoras que no han sido ya escuchadas anteriormente, como es norma en OM sacar alguna identificacion nueva en medio del ruido, interferencias y fadding resulta en ocasiones imposible, pese utilizar SSB, aplicar if shift, y direccionar la antena para atenuar señales muy fuertes o preseleccionar señales.
ResponderEliminarSe llega entonces al punto en que todo depende de la propagacion, destrezas al sintonizar, perseverar y mucha paciencia.
Algunas practicas como grabar permanentemente, sirve para revisar posteriormente con el fin de confirmar la identificacion escuchada en especial al final de canciones, programas e inicio de hora, para no cometer errores.
Buscando un mejor desempeño de la antena loop magnetica, con miras a sacar mayor provecho de la sensibilidad del receptor, desarmo y rediseño tota la etapa captora, tras algunos diseños-pruebas se obtiene una configuracion que desde primer momento supera al que se venia empleando. Resulta siendo mucho mas direccional (demasiado) y con mayor capacidad de cancelacion de señales adyacentes. Ya entrada la tarde y durante la noche logro apreciar en detalle su desempeño, lo mejor de todo, las dimensiones de la antena, no supera los 40X40 cms.
ResponderEliminarAnte esta novedad, debo realizar nuevamente pruebas y ajustes con el phaser, para justificar incluirlo en el sistema, ya que todo equipo que se intercale entre la antena y el radio genera perdidas y atenuaciones.